أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

كبيطال بريس :

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء 1أورو 10,5327 11,6415

1 دولار أمريكي 8,9977 9,9449

1 دولار كندي 6,8528 7,5742

1 جنيه إسترليني 11,902 13,154

100 كرونة دانمركية 141,35 156,23

100 كرونة نرويجية 111,77 123,53

100 كرونة سويدية 102,74 113,56

1 فرنك سويسري 9,062 10,016

100 ين ياباني 8,1376 8,9942

1 دينار كويتي 29,735 32,865

1 ريال سعودي 2,3991 2,6517

1 درهم إماراتي 2,4496 2,7074

1 دينار بحريني 23,678 26,17

1 جنيه جبل طارق 11,916 13,17

1 ريال عماني 23,371 25,831

1 ريال قطري 2,4712 2,7314

شاهد أيضاً

التونارتي يطالب بإضافة نقطة الدور الغير مملكة لمناقشتها خلال دورة يناير

كبيطال بريس : وضع المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور سعيد التونارتي ، مراسلة موجهة  …